INUSbasic 2
INUSbasic 2
29,90 €
Produktinformationen "INUSbasic 2"
Damit Sie sich Tag für Tag gut versorgt fühlen.
In Kombination mit INUSbasic 1 bieten die beiden Rezepturen eine optimale Rundumversorgung.
| Zutaten und Inhaltsstoffe pro Tagesportion | mg/(µg) | NRV* in % |
|---|---|---|
| Calcium | 320,00 | 40,00 |
| Magnesium | 180,00 | 48,00 |
| Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose | ||
| Zink | 5,40 | 54,05 |
| Eisen | 14,00 | 100,00 |
| Molybdän | 0,08 | 160,00 |
| Chrom | 0,06 | 145,00 |
| Mangan | 2,40 | 120,00 |
| Jod | 0,10 | 66,00 |
| Kupfer | 1,01 | 100,80 |
| Vitamin A | 0,61 | 75,90 |
| Vitamin K | 0,03 | 40,11 |
| Vitamin D3 | 0,005 | 100,00 |
*Referenzmenge nach LMIV
Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 2 x 1 Kapsel
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel: Nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung geeignet. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
PZN:12145637
Anmelden